TECHNICAL SPECIFICATIONS :
| MODEL | BM - C 4000AS | BM - C 4000 ASX | BM - C 4000 A |
|---|---|---|---|
| LENGTH | 4200 mm | 4200 mm
|
4200 mm |
| DEPTH | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
| HEIGHT | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| MAKS.YATAY CUT | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| VERTICAL CUTTING | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| MAX CUTTING DEPTH (DRAWING) | 0-42 mm | 0-42 mm | 0-42 mm |
| MAX CUTTING DEPTH (WITHOUT SCRATCHER) | 0-55 mm | 0-55 mm | 0-55 mm |
| SAW DIMENSIONS | 230x62x30x3,2 mm | 230x62x30x3,2 mm | 230x62x30x3,2 mm |
| SCRATCHING BLADE SIZES | 200x30xz10 | 200x30xz10 | 200x30xz10 |
| MACHINE TOTAL WEIGHT | 610 kg | 610 kg | 610 kg |
